日本加野 風量罩 GIT 610同時檢測風量和溫度,測量范圍寬:40-4300m3/h。
關鍵字:日本加野 GIT 610,日本加野 風量罩
日本加野 風量罩 GIT 610同時檢測風量和溫度,測量范圍寬:40-4300m3/h。
日本加野 風量罩 GIT 610產品簡介:
風量、溫度同時檢測
測量范圍寬:40-4300m3/h
超大存量容量:10000組
具備3.5英寸彩屏
手機APP智能軟件進行儀器操作,藍牙數據傳輸功能
日本加野 風量罩 GIT 610技術參數:
| 名 稱 | GTI | |
| 型 號 | 610 | |
| 風量 | 范圍 | 40~4300m3/h |
| 精度 | 讀數的 ±3%± 10m3 /h(>85m3 /h) | |
| 分辨率 | 1 m3 /h | |
| 溫度 | 范圍 | 0~60℃ |
| 精度 | ±0.5℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 本體儀器 | LCD | 3.5英寸彩屏 |
| 數據存儲 | 10,000組(APP) | |
| 電源 | 2節鋰電池(>10小時,循環300次) | |
| 風罩尺寸 | 標準 | 610×610mm 800×800mm |
| 操作溫度 | 0~60℃(無結露) | |
| 存儲溫度 | -20~70℃(無結露) | |
| 整機重量 | 約3.2kg | |
| 標準附件 | 610×610mm、手提箱、電池、操作說明書、通迅電纜及測試軟件 | |
| 備 選 | 610×1220mm;305×1220mm;500×500mm;915×915mm;915×610mm | |
| 選 件 | 升降架:帶風量罩測試,整體高度≥3.4m 手機及固定夾:手機可作為選購品購買 | |
